促銷(xiāo)車(chē)型

地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)西路26號(hào)
暫無(wú)報(bào)價(jià) ¥8.98 - 13.98萬(wàn)
車(chē)款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢(xún)價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
傳祺GS4 2022款 270T 手動(dòng) 精英版 | 10.38萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS4 2022款 270T 手動(dòng) 舒適版 | 8.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS4 2022款 270T 手自一體 智行旗艦版 | 13.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS4 2022款 270T 手自一體 智行科技版 | 12.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS4 2022款 270T 手自一體 智行領(lǐng)航版 | 11.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS4 2022款 270T 雙離合 優(yōu)享版 | 11.38萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS4 2021款 270T 雙離合 優(yōu)享版 | 11.38萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS4 2021款 270T 手自一體 智聯(lián)科技版 | 13.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS4 2021款 270T 手動(dòng) 精英版 | 10.38萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS4 2021款 270T 手自一體 科技縱享版 | 13.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS4 2021款 270T 手動(dòng) 舒適版 | 8.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS4 2021款 270T 手自一體 精英科技版 | 11.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS4 2021款 270T 手動(dòng) 豪華版 | 11.38萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS4 2021款 270T 手自一體 豪華智聯(lián)版 | 12.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS4 2021款 270T 手自一體 尊享版 | 13.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS4 2021款 270T 手自一體 尊貴縱享版 | 13.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
暫無(wú)報(bào)價(jià) ¥18.58 - 24.68萬(wàn)
車(chē)款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢(xún)價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
廣汽傳祺 2024款 領(lǐng)航系列 2.0TGDI 兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 18.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
廣汽傳祺 2024款 領(lǐng)航系列 2.0TGDI 四驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 20.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
廣汽傳祺 2024款 雙擎系列 2.0TM 兩驅(qū)尊貴版 | 22.88萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
廣汽傳祺 2024款 雙擎系列 2.0TM 四驅(qū)尊貴版 | 24.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS8 2022款 2.0T 四驅(qū) 豪華智聯(lián)版 | 20.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS8 2022款 混動(dòng) 2.0T 兩驅(qū) 尊貴版 | 22.88萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS8 2022款 混動(dòng) 2.0T 四驅(qū) 尊貴版 | 24.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS8 2022款 2.0T 兩驅(qū) 尊貴版 | 20.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS8 2022款 2.0T 兩驅(qū) 豪華智聯(lián)版 | 18.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS8 2022款 2.0T 四驅(qū) 至尊版 | 23.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS8 2021款 390T 四驅(qū) 暗夜騎士版 | 20.28萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS8 2021款 390T 四驅(qū) 豪華智聯(lián)紀(jì)念版 | 20.28萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS8 2021款 390T 兩驅(qū) 暗夜騎士版 | 18.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GS8 2021款 390T 兩驅(qū) 豪華智聯(lián)縱擎版 | 18.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
暫無(wú)報(bào)價(jià) ¥15.68 - 22.68萬(wàn)
車(chē)款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢(xún)價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
傳祺GA8 2020款 390T 尊享版 | 15.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GA8 2020款 390T 尊榮版 | 16.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GA8 2020款 390T 尊貴版 | 17.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
傳祺GA8 2020款 390T 至尊版 | 22.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |